Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Keurig |
| Model | K-4500 Café System |
| Type | Single-Serve Commercial Brewer |
| Recommended Use | Large-sized businesses |
| Pod System | K-Cup pods |
| Specialty Recipes | 20+ current recipes |
| K-Cup Variety | 150+ varieties |
| Powder Hoppers | 2 |
| Milk Powder Hopper | 3 lb |
| Flavor Powder Hopper | 2 lb |
| Technology | BrewID + MultiStream |
| Display | 10″ interactive high-resolution color touchscreen |
| Hot Coffee Sizes | 4, 6, 8, 10, 12 oz |
| Specialty Beverage Sizes | 8, 10, 12 oz |
| Iced Beverage Sizes | 8, 10, 12 oz |
| Strength Settings | Regular, Strong, Extra Strong |
| Temperature Settings | Hot, Hotter, Extra Hot |
| Auto Pod Ejection | Yes, up to 35 pods |
| Dedicated Hot Water | Yes |
| Travel Mug Compatible | Yes |
| Water System | Direct-water-line capable |
| Drip Tray | 26 oz capacity |
| Power | 1,400–1,500 W depending specification revision |
| Voltage | 120 V AC, 60 Hz |
| Electrical | Single phase, 15 A |
| Dimensions | 13.95″W × 23.75″D × 20.84″H |
| Weight | 48 lb empty |
| Certifications | NSF-4, UL/cULus commercial |






